商品编码 | 84229020.90 | ||||
商品名称 | 其他饮料及液体食品灌装设备用零件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 无 | ||
最惠国进口税率 | 8.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他饮料及液体食品灌装设备用零件 | ||||
英文名称 |
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8422902090.999 | 其他饮料及液体食品灌装设备用零件 |